2024-2025赛季西甲联赛最新比分 · 实时更新
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
瓦伦西亚
西甲第28轮全面战罢,皇家马德里主场3-1轻取赫塔费,维尼修斯梅开二度;巴塞罗那客场2-1绝杀皇家社会,莱万多夫斯基打进制胜球;马德里竞技1-0小胜塞维利亚继续稳固欧冠席位。本轮过后,皇马以72分领跑积分榜。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 23 | 3 | 2 | 68 | 22 | +46 | 72 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 30 | +42 | 67 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 28 | +17 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 35 | +7 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48 | 38 | +10 | 44 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 36 | +4 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 6 | 11 | 45 | 42 | +3 | 39 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 40 | -5 | 35 |
| 10 | 塞维利亚 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 40 | -8 | 33 |
皇马:阵容豪华,攻防俱佳,本赛季主场不败金身持续。巴萨:年轻化阵容活力十足,莱万领衔锋线火力全开。两队直接对话将决定冠军走向。
马竞:防守稳健,西蒙尼战术体系成熟。毕尔巴鄂:主场龙属性明显,威廉姆斯兄弟状态火热。皇家社会:整体均衡,欧战经验丰富。